VEGA FORCE
BANDEL, IRIT, BERTENAGA
Mesin Modern 115cc, Fuel Injection, dan EURO 3
Fuel Injection
Mesin legenda yamaha dengan teknologi FI dan Euro 3, IRIT. Kapasitas mesin
114 CC dengan Forged Piston membuat lebih BERTENAGA dan BANDEL
Kunci Pengaman
Kunci starter yang dilengkapi pengaman dan tombol penutup
Speedometer Modern
Desain speedometer baru dengan indikator perpindahan gigi dan mesin
Bagasi Serbaguna 9.2 L
Bagasi dengan kapasitas 9,2 Liter adalah yang terbesar di kelasnya.
Desain Sporty
Tampil lebih sporty dengan desain striping baru berkarakter tegas
Lampu Depan Modern
Desain lampu depan dan sein yang tegas dan terang
Lampu Belakang Sporty
Desain Sporty membuat penampilan lebih gaya
Velg Balap Modern
Velg balap bernuansa modern membuat penampilan semakin sporty
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder/Mendatar |
DIAMETER X LANGKAH | 50,0 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,3 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 6,41 kW / 7000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,53 Nm / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,00 L ; Berkala = 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Multiplat, Centrifugal automatic |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 4-kecepatan |
Dimensi
P X L X T | 1940mm X 715mm (1FD6/1FD8) ; 710 (1FD7) X 1075mm |
JARAK SUMBU RODA | 1235mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 155mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 775mm |
BERAT ISI | 96 KG |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,0 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Swing Arm |
BAN DEPAN | 70/90-17 M/C 38L |
BAN BELAKANG | 80/90-17 M/C 44L |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Drum brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR6HSA |